CRYPTO100Quality-weighted
87.91
1.96% vs BTCBase = 100.00 · Jan 1 2026
24H0.89%
7D2.13%
30D24.35%
BTCBitcoin
89.67
Base = 100.00 · Jan 1 2026
24H0.39%
7D1.36%
30D24.78%
CRYPTO100
VALT10
VALT10VC
| 24h | 7d | 30d | 90d | 1y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO100 | 0.9% | 2.1% | 24.4% | 8.8% | — | 12.1% |
| BTC | 0.4% | 1.4% | 24.8% | 10.0% | — | 10.3% |
| VALT10 | 1.7% | 5.6% | 13.0% | 1.4% | — | 16.1% |
| VALT10VC | 6.0% | 3.7% | 30.8% | 57.7% | — | 487.0% |
| VALT10V | 0.5% | 1.3% | 1.3% | 1.5% | — | 2.3% |
| VALT10A | 2.0% | 3.3% | 23.1% | 4.1% | — | 5.0% |
| VALT10L | 4.0% | 11.3% | 10.8% | 21.5% | — | 19.0% |
| VALT10T | 1.9% | 2.4% | 16.2% | 9.1% | — | 13.7% |
| MEGACAP | 0.6% | 1.6% | 25.9% | 11.5% | — | 11.3% |
| LARGECAP | 2.4% | 5.8% | 14.3% | 13.7% | — | 24.5% |
| MIDCAP | 1.4% | 5.9% | 1.4% | 15.9% | — | 5.5% |
| SMALLCAP | 2.4% | 3.0% | 24.7% | 8.9% | — | 10.0% |
Constituents
100 of 186 universe assets87.910.89%
Display options
| # | Asset | Weight | Price (USD) | 24h | YTD | VALT | Cap Size | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | 57.05% | $78,478.00 | 0.39% | 10.33% | 83.4 | Mega Cap | $1.3T |
| 2 | ET Ethereum ETH | 17.61% | $2,465.18 | 0.51% | 16.91% | 79.1 | Mega Cap | $216.1B |
| 3 | XR XRP XRP | 6.08% | $1.3700 | 2.14% | 25.52% | 81.2 | Mega Cap | $72.7B |
| 4 | SO Solana SOL | 3.74% | $103.4000 | 3.03% | 16.96% | 76.2 | Mega Cap | $47.6B |
| 5 | TR TRON TRX | 2.66% | $0.3327 | 2.28% | 17.01% | 83.6 | Mega Cap | $30.9B |
| 6 | DO Dogecoin DOGE | 1.02% | $0.0830 | 2.88% | 29.27% | 82.2 | Mega Cap | $12.1B |
| 7 | AD Cardano ADA | 0.52% | $0.1964 | 3.74% | 40.95% | 72.6 | Large Cap | $7.0B |
| 8 | LI Chainlink LINK | 0.50% | $11.3300 | 2.24% | 7.08% | 81.3 | Large Cap | $6.0B |
| 9 | XL Stellar XLM | 0.42% | $0.1764 | 2.15% | 12.08% | 56.9 | Large Cap | $7.1B |
| 10 | RA Rain RAIN | 0.40% | $0.0171 | 1.98% | 113.46% | 37.8 | Mega Cap | $10.2B |
| 11 | CC Canton CC | 0.68% | $0.1174 | 0.93% | 22.90% | 61.9 | Large Cap | $5.4B |
| 12 | BC Bitcoin Cash BCH | 0.67% | $246.3100 | 2.42% | 58.89% | 71.1 | Large Cap | $4.6B |
| 13 | LT Litecoin LTC | 0.61% | $48.4000 | 2.95% | 36.93% | 86.3 | Large Cap | $3.5B |
| 14 | HB Hedera HBAR | 0.53% | $0.0740 | 1.70% | 30.32% | 80.2 | Large Cap | $3.3B |
| 15 | AV Avalanche AVAX | 0.46% | $7.2200 | 2.56% | 41.34% | 75.6 | Large Cap | $3.0B |
| 16 | SU Sui SUI | 0.44% | $0.7232 | 3.53% | 48.44% | 69.8 | Large Cap | $3.1B |
| 17 | SH Shiba Inu SHIB | 0.43% | $0.000005 | 1.94% | 26.71% | 80.7 | Large Cap | $2.6B |
| 18 | GR Gram (prev. Toncoin) GRAM | 0.43% | $1.3500 | 1.46% | 18.49% | 42.9 | Large Cap | $4.9B |
| 19 | XA Tether Gold XAUT | 0.43% | $4,423.10 | 0.75% | 1.98% | 82.8 | Large Cap | $2.5B |
| 20 | PA PAX Gold PAXG | 0.31% | $4,431.30 | 0.83% | 2.34% | 81.0 | Mid Cap | $1.9B |
| 21 | NE NEAR Protocol NEAR | 0.29% | $1.8800 | 0.00% | 24.31% | 55.1 | Large Cap | $2.6B |
| 22 | TA Bittensor TAO | 0.24% | $227.8600 | 3.91% | 4.20% | 58.5 | Large Cap | $2.1B |
| 23 | LA LAB LAB | 0.22% | $0.0742 | 13.84% | 36.80% | 23.5 | Large Cap | $4.6B |
| 24 | SK Sky SKY | 0.21% | $0.0688 | 2.77% | 19.37% | 77.4 | Mid Cap | $1.3B |
| 25 | MN Mantle MNT | 0.21% | $0.5693 | 6.77% | 40.77% | 69.2 | Mid Cap | $1.5B |
| 26 | AA Aave AAVE | 0.19% | $124.1100 | 1.69% | 15.16% | 70.7 | Mid Cap | $1.4B |
| 27 | ON Ondo ONDO | 0.19% | $0.3459 | 3.72% | 3.51% | 58.6 | Mid Cap | $1.6B |
| 28 | ET Ethereum Classic ETC | 0.19% | $7.2800 | 2.28% | 36.49% | 80.1 | Mid Cap | $1.1B |
| 29 | PE Pepe PEPE | 0.18% | $0.000004 | 2.71% | 11.00% | 76.1 | Mid Cap | $1.2B |
| 30 | QN Quant QNT | 0.16% | $61.3600 | 0.70% | 11.60% | 81.3 | Mid Cap | $1.0B |
| 31 | MO Morpho MORPHO | 0.15% | $2.6500 | 6.43% | 143.05% | 60.1 | Mid Cap | $1.3B |
| 32 | IC Internet Computer ICP | 0.14% | $2.4000 | 2.04% | 15.34% | 57.5 | Mid Cap | $1.2B |
| 33 | AT Cosmos Hub ATOM | 0.12% | $1.4700 | 1.34% | 23.69% | 72.5 | Mid Cap | $826.2M |
| 34 | RE Render RENDER | 0.12% | $1.4200 | 3.40% | 10.58% | 70.4 | Mid Cap | $830.0M |
| 35 | KA Kaspa KAS | 0.11% | $0.0271 | 3.38% | 36.92% | 65.8 | Mid Cap | $859.4M |
| 36 | AL Algorand ALGO | 0.11% | $0.0854 | 2.12% | 22.52% | 68.5 | Mid Cap | $811.2M |
| 37 | M MemeCore M | 0.10% | $1.0790 | 1.01% | 31.29% | 24.2 | Mid Cap | $2.0B |
| 38 | JS JUST JST | 0.09% | $0.0967 | 1.19% | 131.27% | 59.6 | Mid Cap | $765.3M |
| 39 | AD ADI ADI | 0.09% | $7.0100 | 1.89% | 491.59% | 61.8 | Mid Cap | $719.9M |
| 40 | DE DeXe DEXE | 0.08% | $2.0900 | 9.52% | 35.59% | 36.7 | Mid Cap | $1.1B |
| 41 | XD XDC Network XDC | 0.08% | $0.0278 | 0.51% | 45.55% | 69.6 | Mid Cap | $574.1M |
| 42 | NI Midnight NIGHT | 0.06% | $0.0181 | 5.49% | 79.80% | 57.1 | Mid Cap | $557.6M |
| 43 | ST Stable STABLE | 0.06% | $0.0275 | 3.74% | 96.45% | 38.3 | Mid Cap | $820.4M |
| 44 | VE VeChain VET | 0.06% | $0.006807 | 3.15% | 34.61% | 76.3 | Small Cap | $412.0M |
| 45 | BO Bonk BONK | 0.06% | $0.000003 | 2.01% | 59.29% | 72.0 | Small Cap | $430.3M |
| 46 | IN Injective INJ | 0.06% | $5.0000 | 5.66% | 19.47% | 61.4 | Small Cap | $483.6M |
| 47 | PE Pudgy Penguins PENGU | 0.06% | $0.008720 | 5.47% | 0.60% | 69.0 | Small Cap | $430.4M |
| 48 | FE ASI FET | 0.05% | $0.1511 | 2.35% | 23.94% | 64.8 | Small Cap | $417.0M |
| 49 | SU Sun Token SUN | 0.05% | $0.0165 | 1.56% | 12.09% | 82.1 | Small Cap | $327.2M |
| 50 | VI Virtuals Protocol VIRTUAL | 0.05% | $0.6823 | 2.97% | 5.55% | 68.3 | Small Cap | $378.3M |
| 51 | VV Venice Token VVV | 0.05% | $17.0900 | 2.40% | 942.01% | 42.9 | Mid Cap | $584.1M |
| 52 | PR Hastra PRIME PRIME | 0.05% | $1.0570 | 0.09% | 4.84% | 62.9 | Small Cap | $398.3M |
| 53 | BE Audiera BEAT | 0.04% | $0.1214 | 10.33% | 91.74% | 23.4 | Mid Cap | $945.2M |
| 54 | LI Lighter LIT | 0.04% | $3.6700 | 2.80% | 47.82% | 38.3 | Mid Cap | $549.4M |
| 55 | 币安 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0.04% | $0.4761 | 4.08% | 304.48% | 27.5 | Mid Cap | $763.5M |
| 56 | ST Stacks STX | 0.04% | $0.2477 | 0.06% | 1.05% | 64.9 | Small Cap | $319.2M |
| 57 | SP SPX6900 SPX | 0.04% | $0.5402 | 3.99% | 13.59% | 47.9 | Small Cap | $393.5M |
| 58 | BD Beldex BDX | 0.04% | $0.0795 | 0.02% | 17.13% | 26.9 | Mid Cap | $696.9M |
| 59 | FL FLOKI FLOKI | 0.03% | $0.000024 | 4.52% | 38.34% | 74.1 | Small Cap | $230.1M |
| 60 | JT Jito JTO | 0.03% | $0.4461 | 8.30% | 14.11% | 47.9 | Small Cap | $354.0M |
| 61 | JA JasmyCoin JASMY | 0.03% | $0.004877 | 7.58% | 13.21% | 71.5 | Small Cap | $228.1M |
| 62 | GR Grass GRASS | 0.03% | $0.3509 | 2.73% | 23.04% | 45.2 | Small Cap | $357.3M |
| 63 | LU Terra Luna Classic LUNC | 0.03% | $0.000050 | 4.34% | 19.99% | 41.3 | Small Cap | $354.0M |
| 64 | KI Kite KITE | 0.03% | $0.1185 | 7.53% | 32.14% | 52.2 | Small Cap | $270.4M |
| 65 | MO Monad MON | 0.03% | $0.0267 | 3.93% | 17.50% | 54.6 | Small Cap | $244.8M |
| 66 | CF Conflux CFX | 0.03% | $0.0450 | 2.71% | 35.82% | 54.2 | Small Cap | $239.3M |
| 67 | ON OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | 0.03% | $1.1400 | 0.00% | 7.31% | 60.8 | Small Cap | $213.1M |
| 68 | AP Ape and Pepe APEPE | 0.03% | $0.000001 | 3.54% | 2.01% | 64.2 | Small Cap | $195.3M |
| 69 | WI dogwifhat WIF | 0.03% | $0.1981 | 1.00% | 26.58% | 69.7 | Small Cap | $179.2M |
| 70 | RE RealLink REAL | 0.02% | $0.0725 | 1.36% | 2.12% | 54.5 | Small Cap | $215.4M |
| 71 | CH Chiliz CHZ | 0.02% | $0.0133 | 3.86% | 68.67% | 58.3 | Small Cap | $192.9M |
| 72 | AX Axie Infinity AXS | 0.02% | $0.8979 | 1.85% | 11.71% | 59.3 | Small Cap | $183.8M |
| 73 | ZB Zebec Network ZBCN | 0.02% | $0.001813 | 4.54% | 24.26% | 48.2 | Small Cap | $224.8M |
| 74 | SY Maple Finance SYRUP | 0.02% | $0.1784 | 0.75% | 44.39% | 57.1 | Small Cap | $189.2M |
| 75 | WF WeFi WFI | 0.02% | $2.0400 | 0.49% | 26.80% | 60.2 | Small Cap | $174.9M |
| 76 | MA Decentraland MANA | 0.02% | $0.0716 | 5.34% | 40.98% | 72.1 | Small Cap | $138.3M |
| 77 | NE NEO NEO | 0.02% | $2.0300 | 2.87% | 42.07% | 69.8 | Small Cap | $141.3M |
| 78 | SA The Sandbox SAND | 0.02% | $0.0371 | 5.56% | 65.83% | 71.1 | Small Cap | $135.1M |
| 79 | BA Basic Attention BAT | 0.02% | $0.0681 | 3.13% | 67.03% | 71.6 | Small Cap | $128.1M |
| 80 | TW Trust Wallet TWT | 0.02% | $0.4880 | 2.65% | 43.71% | 62.7 | Small Cap | $145.2M |
| 81 | TE Telcoin TEL | 0.02% | $0.001689 | 0.07% | 56.84% | 40.7 | Small Cap | $223.4M |
| 82 | XC Onyxcoin XCN | 0.02% | $0.003399 | 2.35% | 18.65% | 58.4 | Small Cap | $152.2M |
| 83 | KA KAITO KAITO | 0.02% | $0.3013 | 3.25% | — | 60.7 | Small Cap | $144.6M |
| 84 | EI EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0.02% | $0.1905 | 2.91% | — | 53.5 | Small Cap | $162.2M |
| 85 | TH Theta Network THETA | 0.02% | $0.1672 | 3.74% | 36.63% | 58.2 | Small Cap | $144.4M |
| 86 | WE WEMIX WEMIX | 0.02% | $0.2030 | 2.11% | — | 63.5 | Small Cap | $130.8M |
| 87 | FA Fartcoin FARTCOIN | 0.02% | $0.1737 | 9.52% | 35.23% | 49.9 | Small Cap | $164.0M |
| 88 | GA GALA GALA | 0.02% | $0.001722 | 3.31% | 70.54% | 68.5 | Small Cap | $118.9M |
| 89 | GW ETHGas GWEI | 0.02% | $0.0238 | 4.94% | — | 26.4 | Small Cap | $290.3M |
| 90 | AK Akash Network AKT | 0.02% | $0.5113 | 2.46% | 44.54% | 39.2 | Small Cap | $190.5M |
| 91 | GO GoMining Token GOMINING | 0.01% | $0.3366 | 0.09% | 33.32% | 64.8 | Small Cap | $110.5M |
| 92 | AP ApeCoin APE | 0.01% | $0.1356 | 2.52% | — | 48.7 | Small Cap | $145.8M |
| 93 | GL Golem GLM | 0.01% | $0.1066 | 5.23% | 50.89% | 67.4 | Small Cap | $104.1M |
| 94 | ZA Zano ZANO | 0.01% | $7.1000 | 3.79% | — | 48.3 | Small Cap | $140.5M |
| 95 | AW AWE Network AWE | 0.01% | $0.0628 | 0.50% | — | 57.8 | Small Cap | $112.3M |
| 96 | LP Livepeer LPT | 0.01% | $1.3400 | 2.19% | 53.82% | 75.1 | Micro Cap | $81.3M |
| 97 | AB AB AB | 0.01% | $0.000978 | 0.12% | 78.30% | 62.4 | Micro Cap | $97.4M |
| 98 | VE Velvet VELVET | 0.01% | $0.0935 | 6.95% | — | 27.4 | Small Cap | $220.6M |
| 99 | AR Arweave AR | 0.01% | $2.0800 | 0.95% | 39.40% | 44.4 | Small Cap | $136.2M |
| 100 | UB Unibase UB | 0.01% | $0.1216 | 7.09% | — | 20.8 | Small Cap | $246.0M |
New to crypto? Start with free beginner courses.
Learn the basics with free, beginner friendly courses from Crypto Owl.
FCA Registered Cryptoasset Exchanges
Cryptoassets are high-risk and unregulated; verify on FCA register.

eToro
Multi-asset platform with copy trading; crypto, stocks, ETFs and more.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something goes wrong.