CRYPTO100Quality-weighted
97.06
1.07% vs BTCBase = 100.00 · Jan 1 2026
24H0.40%
7D0.47%
30D10.58%
BTCBitcoin
96.03
Base = 100.00 · Jan 1 2026
24H0.62%
7D2.14%
30D7.85%
CRYPTO100
VALT10
VALT10VC
| 24h | 7d | 30d | 90d | 1y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRYPTO100 | 0.4% | 0.5% | 10.6% | 44.1% | — | 2.9% |
| BTC | 0.6% | 2.1% | 7.9% | 39.7% | — | 4.0% |
| VALT10 | 2.3% | 17.3% | 26.9% | 48.2% | — | 7.6% |
| VALT10VC | 3.7% | 5.5% | 18.4% | 54.4% | — | 414.6% |
| VALT10V | 0.7% | 2.1% | 0.9% | 4.0% | — | 0.9% |
| VALT10A | 1.5% | 23.6% | 39.7% | 69.5% | — | 27.3% |
| VALT10L | 5.1% | 4.3% | 22.8% | 21.6% | — | 3.1% |
| VALT10T | 1.2% | 24.2% | 49.1% | 67.0% | — | 29.9% |
| MEGACAP | 0.5% | 1.9% | 8.2% | 42.9% | — | 4.5% |
| LARGECAP | 1.1% | 10.8% | 31.1% | 45.4% | — | 2.5% |
| MIDCAP | 0.6% | 9.9% | 28.6% | 38.2% | — | 35.4% |
| SMALLCAP | 3.3% | 3.9% | 15.8% | 22.8% | — | 19.4% |
Constituents
100 of 198 universe assets97.060.40%
Display options
| # | Asset | Weight | Price (USD) | 24h | YTD | VALT | Cap Size | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | 57.19% | $84,046.00 | 1.86% | 5.17% | 83.7 | Mega Cap | $1.3T |
| 2 | ET Ethereum ETH | 17.52% | $2,695.83 | 0.85% | 10.07% | 79.4 | Mega Cap | $216.1B |
| 3 | XR XRP XRP | 6.05% | $1.5200 | 2.63% | 19.54% | 81.5 | Mega Cap | $72.7B |
| 4 | SO Solana SOL | 3.73% | $120.1900 | 3.20% | 5.19% | 76.7 | Mega Cap | $47.6B |
| 5 | TR TRON TRX | 2.64% | $0.3345 | 0.03% | 17.44% | 83.7 | Mega Cap | $30.9B |
| 6 | DO Dogecoin DOGE | 1.02% | $0.0950 | 4.79% | 21.23% | 82.6 | Mega Cap | $12.1B |
| 7 | AD Cardano ADA | 0.52% | $0.2491 | 5.24% | 27.49% | 73.5 | Large Cap | $7.0B |
| 8 | LI Chainlink LINK | 0.50% | $14.9800 | 0.35% | 16.37% | 81.7 | Large Cap | $6.0B |
| 9 | XL Stellar XLM | 0.42% | $0.2267 | 0.08% | 7.78% | 58.4 | Large Cap | $7.1B |
| 10 | RA Rain RAIN | 0.41% | $0.0126 | 0.19% | 56.64% | 39.1 | Mega Cap | $10.2B |
| 11 | CC Canton CC | 0.65% | $0.1312 | 2.99% | 14.96% | 62.4 | Large Cap | $5.4B |
| 12 | BC Bitcoin Cash BCH | 0.64% | $313.6800 | 7.46% | 48.48% | 72.0 | Large Cap | $4.6B |
| 13 | LT Litecoin LTC | 0.58% | $70.5000 | 2.75% | 9.82% | 86.6 | Large Cap | $3.5B |
| 14 | HB Hedera HBAR | 0.50% | $0.1271 | 24.81% | 9.88% | 80.7 | Large Cap | $3.3B |
| 15 | AV Avalanche AVAX | 0.44% | $10.5200 | 6.39% | 16.72% | 76.2 | Large Cap | $3.0B |
| 16 | SU Sui SUI | 0.42% | $1.1800 | 8.00% | 18.01% | 70.6 | Large Cap | $3.1B |
| 17 | GR Gram (prev. Toncoin) GRAM | 0.42% | $1.6400 | 4.17% | 2.79% | 44.3 | Large Cap | $4.9B |
| 18 | SH Shiba Inu SHIB | 0.41% | $0.000006 | 5.25% | 18.89% | 81.1 | Large Cap | $2.6B |
| 19 | XA Tether Gold XAUT | 0.41% | $4,148.98 | 3.60% | 4.85% | 83.0 | Large Cap | $2.5B |
| 20 | PA PAX Gold PAXG | 0.29% | $4,152.79 | 3.40% | 4.61% | 81.3 | Mid Cap | $1.9B |
| 21 | NE NEAR Protocol NEAR | 0.28% | $5.0000 | 4.42% | 228.62% | 56.3 | Large Cap | $2.6B |
| 22 | TA Bittensor TAO | 0.24% | $306.4100 | 7.73% | 36.41% | 59.8 | Large Cap | $2.1B |
| 23 | WL World Liberty Financial WLFI | 0.23% | $0.0570 | 2.39% | — | 65.7 | Mid Cap | $1.8B |
| 24 | LA LAB LAB | 0.21% | $0.0524 | 9.31% | 56.27% | 23.7 | Large Cap | $4.6B |
| 25 | SK Sky SKY | 0.20% | $0.0787 | 1.99% | 34.44% | 77.7 | Mid Cap | $1.3B |
| 26 | MN Mantle MNT | 0.20% | $0.6666 | 1.64% | 30.76% | 69.8 | Mid Cap | $1.5B |
| 27 | ON Ondo ONDO | 0.19% | $0.5264 | 6.13% | 43.09% | 59.9 | Mid Cap | $1.6B |
| 28 | AA Aave AAVE | 0.19% | $148.8900 | 5.90% | 0.52% | 71.5 | Mid Cap | $1.4B |
| 29 | ET Ethereum Classic ETC | 0.18% | $9.2700 | 5.15% | 21.31% | 80.7 | Mid Cap | $1.1B |
| 30 | PE Pepe PEPE | 0.17% | $0.000004 | 5.03% | 2.88% | 76.7 | Mid Cap | $1.2B |
| 31 | QN Quant QNT | 0.16% | $234.7800 | 24.83% | 236.31% | 81.5 | Mid Cap | $1.0B |
| 32 | WL Worldcoin WLD | 0.15% | $0.4987 | 13.90% | — | 53.2 | Mid Cap | $1.5B |
| 33 | MO Morpho MORPHO | 0.15% | $2.5900 | 5.22% | 132.96% | 61.0 | Mid Cap | $1.3B |
| 34 | IC Internet Computer ICP | 0.14% | $3.0200 | 7.86% | 3.35% | 58.6 | Mid Cap | $1.2B |
| 35 | AT Cosmos Hub ATOM | 0.12% | $1.7400 | 9.57% | 11.75% | 73.0 | Mid Cap | $826.2M |
| 36 | RE Render RENDER | 0.11% | $1.9500 | 4.95% | 49.52% | 71.0 | Mid Cap | $830.0M |
| 37 | KA Kaspa KAS | 0.11% | $0.0469 | 3.49% | 7.12% | 66.6 | Mid Cap | $859.4M |
| 38 | AL Algorand ALGO | 0.11% | $0.1370 | 10.22% | 17.59% | 69.4 | Mid Cap | $811.2M |
| 39 | M MemeCore M | 0.10% | $1.1600 | 1.71% | 26.77% | 24.8 | Mid Cap | $2.0B |
| 40 | JS JUST JST | 0.09% | $0.1311 | 5.37% | 214.23% | 60.7 | Mid Cap | $765.3M |
| 41 | AD ADI ADI | 0.09% | $8.2700 | 0.48% | 600.46% | 62.3 | Mid Cap | $719.9M |
| 42 | DE DeXe DEXE | 0.08% | $1.8500 | 5.21% | 43.91% | 38.2 | Mid Cap | $1.1B |
| 43 | XD XDC Network XDC | 0.08% | $0.0340 | 4.49% | 33.28% | 70.3 | Mid Cap | $574.1M |
| 44 | ST Stable STABLE | 0.06% | $0.0270 | 2.42% | 90.77% | 39.6 | Mid Cap | $820.4M |
| 45 | NI Midnight NIGHT | 0.06% | $0.0281 | 2.57% | 69.34% | 58.3 | Mid Cap | $557.6M |
| 46 | VE VeChain VET | 0.06% | $0.008978 | 5.55% | 15.89% | 76.8 | Small Cap | $412.0M |
| 47 | BO Bonk BONK | 0.06% | $0.000004 | 8.33% | 54.33% | 72.9 | Small Cap | $430.3M |
| 48 | IN Injective INJ | 0.06% | $7.4300 | 5.93% | 74.42% | 62.8 | Small Cap | $483.6M |
| 49 | PE Pudgy Penguins PENGU | 0.06% | $0.009732 | 5.76% | 9.57% | 70.0 | Small Cap | $430.4M |
| 50 | FE ASI FET | 0.05% | $0.2319 | 7.67% | 13.23% | 65.9 | Small Cap | $417.0M |
| 51 | SU Sun Token SUN | 0.05% | $0.0172 | 0.67% | 9.08% | 82.4 | Small Cap | $327.2M |
| 52 | VI Virtuals Protocol VIRTUAL | 0.05% | $0.8204 | 2.69% | 21.55% | 69.1 | Small Cap | $378.3M |
| 53 | VV Venice Token VVV | 0.05% | $27.3200 | 10.81% | 1525.52% | 44.2 | Mid Cap | $584.1M |
| 54 | PR Hastra PRIME PRIME | 0.05% | $1.0620 | 0.09% | 5.33% | 63.4 | Small Cap | $398.3M |
| 55 | BE Audiera BEAT | 0.04% | $0.0905 | 9.84% | 94.02% | 23.8 | Mid Cap | $945.2M |
| 56 | LI Lighter LIT | 0.04% | $4.4100 | 6.67% | 74.81% | 39.8 | Mid Cap | $549.4M |
| 57 | TI Celestia TIA | 0.04% | $0.4547 | 10.08% | — | 57.7 | Small Cap | $373.0M |
| 58 | 币安 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0.04% | $0.4910 | 2.32% | 311.09% | 28.0 | Mid Cap | $763.5M |
| 59 | ST Stacks STX | 0.04% | $0.3215 | 7.16% | 28.70% | 65.7 | Small Cap | $319.2M |
| 60 | BD Beldex BDX | 0.04% | $0.0754 | 0.56% | 20.87% | 28.1 | Mid Cap | $696.9M |
| 61 | SP SPX6900 SPX | 0.04% | $0.4242 | 6.29% | 13.36% | 49.2 | Small Cap | $393.5M |
| 62 | JT Jito JTO | 0.03% | $0.5736 | 8.14% | 42.17% | 48.8 | Small Cap | $354.0M |
| 63 | FL FLOKI FLOKI | 0.03% | $0.000028 | 5.71% | 31.66% | 74.8 | Small Cap | $230.1M |
| 64 | GR Grass GRASS | 0.03% | $0.5706 | 11.09% | 97.15% | 46.3 | Small Cap | $357.3M |
| 65 | JA JasmyCoin JASMY | 0.03% | $0.005091 | 5.77% | 12.12% | 72.4 | Small Cap | $228.1M |
| 66 | LU Terra Luna Classic LUNC | 0.03% | $0.000054 | 5.93% | 25.67% | 42.8 | Small Cap | $354.0M |
| 67 | KI Kite KITE | 0.03% | $0.1397 | 8.99% | 52.34% | 53.5 | Small Cap | $270.4M |
| 68 | MO Monad MON | 0.03% | $0.0297 | 5.98% | 22.61% | 55.8 | Small Cap | $244.8M |
| 69 | CF Conflux CFX | 0.03% | $0.0540 | 6.02% | 24.75% | 55.3 | Small Cap | $239.3M |
| 70 | ON OnRe Tokenized Reinsurance ONYC | 0.03% | $1.1500 | 0.00% | 8.25% | 61.1 | Small Cap | $213.1M |
| 71 | AP Ape and Pepe APEPE | 0.02% | $0.000001 | 0.77% | 22.60% | 64.8 | Small Cap | $195.3M |
| 72 | WI dogwifhat WIF | 0.02% | $0.2328 | 8.42% | 16.24% | 70.5 | Small Cap | $179.2M |
| 73 | RE RealLink REAL | 0.02% | $0.004876 | 6.81% | 93.91% | 55.3 | Small Cap | $215.4M |
| 74 | CH Chiliz CHZ | 0.02% | $0.0158 | 6.53% | 63.59% | 59.6 | Small Cap | $192.9M |
| 75 | ZB Zebec Network ZBCN | 0.02% | $0.002004 | 4.73% | 16.21% | 49.5 | Small Cap | $224.8M |
| 76 | AX Axie Infinity AXS | 0.02% | $1.1100 | 6.67% | 35.86% | 60.3 | Small Cap | $183.8M |
| 77 | SY Maple Finance SYRUP | 0.02% | $0.2146 | 3.13% | 34.73% | 58.2 | Small Cap | $189.2M |
| 78 | WF WeFi WFI | 0.02% | $2.0300 | 0.00% | 27.52% | 60.6 | Small Cap | $174.9M |
| 79 | MA Decentraland MANA | 0.02% | $0.0896 | 4.04% | 27.69% | 73.0 | Small Cap | $138.3M |
| 80 | NE NEO NEO | 0.02% | $2.5300 | 6.42% | 29.23% | 70.4 | Small Cap | $141.3M |
| 81 | SA The Sandbox SAND | 0.02% | $0.0437 | 4.46% | 60.78% | 72.1 | Small Cap | $135.1M |
| 82 | TE Telcoin TEL | 0.02% | $0.001868 | 2.91% | 53.56% | 42.4 | Small Cap | $223.4M |
| 83 | BA Basic Attention BAT | 0.02% | $0.0912 | 7.49% | 56.70% | 72.6 | Small Cap | $128.1M |
| 84 | TW Trust Wallet TWT | 0.02% | $0.5875 | 1.43% | 32.98% | 63.7 | Small Cap | $145.2M |
| 85 | XC Onyxcoin XCN | 0.02% | $0.004919 | 6.42% | 16.73% | 59.4 | Small Cap | $152.2M |
| 86 | KA KAITO KAITO | 0.02% | $0.3385 | 8.44% | — | 61.7 | Small Cap | $144.6M |
| 87 | EI EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0.02% | $0.2545 | 8.70% | — | 54.8 | Small Cap | $162.2M |
| 88 | TH Theta Network THETA | 0.02% | $0.2283 | 4.46% | 15.73% | 59.4 | Small Cap | $144.4M |
| 89 | FA Fartcoin FARTCOIN | 0.02% | $0.1724 | 14.56% | 38.01% | 51.2 | Small Cap | $164.0M |
| 90 | WE WEMIX WEMIX | 0.02% | $0.1940 | 1.36% | — | 64.1 | Small Cap | $130.8M |
| 91 | GA GALA GALA | 0.02% | $0.002187 | 7.07% | 63.76% | 69.4 | Small Cap | $118.9M |
| 92 | GW ETHGas GWEI | 0.01% | $0.0211 | 7.95% | — | 26.9 | Small Cap | $290.3M |
| 93 | AK Akash Network AKT | 0.01% | $0.6600 | 6.58% | 82.72% | 40.6 | Small Cap | $190.5M |
| 94 | AP ApeCoin APE | 0.01% | $0.1493 | 8.43% | — | 49.7 | Small Cap | $145.8M |
| 95 | GO GoMining Token GOMINING | 0.01% | $0.3725 | 0.37% | 26.14% | 65.5 | Small Cap | $110.5M |
| 96 | GL Golem GLM | 0.01% | $0.1274 | 3.20% | 42.55% | 68.0 | Small Cap | $104.1M |
| 97 | ZA Zano ZANO | 0.01% | $5.8700 | 3.48% | — | 49.4 | Small Cap | $140.5M |
| 98 | AW AWE Network AWE | 0.01% | $0.0663 | 3.83% | — | 59.0 | Small Cap | $112.3M |
| 99 | AR Arweave AR | 0.01% | $4.3200 | 11.93% | 24.71% | 45.9 | Small Cap | $136.2M |
| 100 | LP Livepeer LPT | 0.01% | $1.7000 | 5.11% | 42.45% | 75.6 | Micro Cap | $81.3M |
New to crypto? Start with free beginner courses.
Learn the basics with free, beginner friendly courses from Crypto Owl.
FCA Registered Cryptoasset Exchanges
Cryptoassets are high-risk and unregulated; verify on FCA register.

eToro
Multi-asset platform with copy trading; crypto, stocks, ETFs and more.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment and you should not expect to be protected if something does wrong. Learn more